Στατιστικά Αιτήσεων Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές B’» :
| ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ||
|---|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 53.561 | 51.191 | |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 38.371 | 35.347 | |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 7.420 | 4.399 | |
| Κατηγορία 5: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση υφιστάμενων ΕΑΦΔΣΣ και μη δυνάμενων να αναβαθμιστούν ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ (εκτός των επιχειρήσεων εστίασης) | 22.754 | 21.240 | |
| Κατηγορία 6: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ), ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης | 5.963 | 4.306 | |
| Κατηγορία 7: Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένου POS | 23.398 | 14.601 |
Στατιστικά Τρέχουσας Κατάστασης Επιταγών Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές B’»:
| Αριθμός Δικαιούχων που έχουν ήδη εκδώσει έστω μία επιταγή | Συνολική Ονομαστική Αξία Επιταγών που έχουν εκδοθεί | Συνολική Αξία Εξαργύρωσης (επιχορήγησης) Επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί | Πλήθος προϊόντων/υπηρεσιών, βάσει εξαργυρώσεων των επιταγών | |
|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 16.103 | 2.928.583,42€ | 928.798,20€ | 6.482 |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 16.474 | 7.068.115,49€ | 5.365.494,50€ | 12.208 |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 1.441 | 182.862,92€ | 77.614,97€ | 700 |
| Κατηγορία 5: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση υφιστάμενων ΕΑΦΔΣΣ και μη δυνάμενων να αναβαθμιστούν ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ (εκτός των επιχειρήσεων εστίασης) | 10.001 | 3.832.362,55€ | 2.809.323,12€ | 7.570 |
| Κατηγορία 6: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ), ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης | 1.834 | 775.784,27€ | 483.541,08€ | 1.282 |
| Κατηγορία 7: Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένου POS | 5.340 | 529.323,44€ | 166.956,16€ | 2.270 |







