| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | |
|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 6.040 | 5.937 |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 12.208 | 12.004 |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 628 | 624 |
| Κατηγορία 5: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση υφιστάμενων ΕΑΦΔΣΣ και μη δυνάμενων να αναβαθμιστούν ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ (εκτός των επιχειρήσεων εστίασης) | 7.399 | 7.254 |
| Κατηγορία 6: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ), ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης | 1.199 | 1.164 |
| Κατηγορία 7: Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένου POS | 1.884 | 1.862 |
| Συνολική Αξία Εξαργύρωσης (επιχορήγησης) Επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί | Πλήθος προϊόντων/υπηρεσιών, βάσει ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων | |
|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 928.723,20€ | 6.371 |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 5.365.494,50€ | 12.004 |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 77.614,97€ | 696 |
| Κατηγορία 5: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση υφιστάμενων ΕΑΦΔΣΣ και μη δυνάμενων να αναβαθμιστούν ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ (εκτός των επιχειρήσεων εστίασης) | 2.809.323,12€ | 7.424 |
| Κατηγορία 6: Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ), ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης | 483.161,08€ | 1.244 |
| Κατηγορία 7: Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένου POS | 166.956,16€ | 2.246 |







