| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | |
|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 12.652 | 12.252 |
| Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει | 1.516 | 1.354 |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 6.099 | 5.816 |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 122.832 | 120.382 |
| Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης | 3.231 | 3.122 |
| Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης | 20.100 | 19.271 |
| Συνολική Αξία Εξαργύρωσης (επιχορήγησης) Επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί | Πλήθος προϊόντων/υπηρεσιών, βάσει ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων | |
|---|---|---|
| Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS | 1.895.984,23€ | 12.259 |
| Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει | 6.346.602,25€ | 2.886 |
| Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης | 1.818.360,78€ | 5.816 |
| Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS | 15.414.214,70€ | 134.449 |
| Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης | 1.745.429,92€ | 4.470 |
| Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης | 8.291.041,88€ | 21.013 |







